Mapa de Sudamérica
Descripción del Mapa: Todos los paises de SudamericaTodas las Localizaciones en Sudamérica
Nombre | Marcador | Latitud/Longitud | Texto | Enviado en | Enviado por |
1ª Etapa - De Buenos Aires a El Calafate. | Diarios de Viaje | -41.546548/-71.074402 | Viaje por Patagonia Argentina. | 15-Jul-2010 | Beche |
2ª parte - El Calafate y El Chaltén. | Diarios de Viaje | -50.382137/-72.473511 | Viaje por Patagonia Argentina. | 15-Jul-2010 | Beche |
3ª Parte: USHUAIA | Diarios de Viaje | -54.765628/-67.910889 | Viaje por Patagonia Argentina. | 15-Jul-2010 | Beche |
ANCHOMUNDO:Salvador de Bahia | Diarios de Viaje | -11.899887/-37.586653 | SALVADOR DE BAHÍA O EL PAÍS DE LA ETERNA SONRISA. | 31-Ago-2010 | Annakin |
Argentina Norte | Diarios de Viaje | -30.743724/-63.588867 | Relato de viaje por el norte de Argentina | 24-Mar-2010 | Enriquel |
ARGENTINA Noviembre 2011 | Diarios de Viaje | -34.938785/-64.995117 | Viaje de 21 días por Argentina en Noviembre de 2011, visitando Puerto Madryn, Calafate, Santa Fé, Salta, Iguazú y Buenos Aires. | 08-Mar-2012 | Marimerpa |
Brasil...Salvador de Bahía y Playas | Diarios de Viaje | -13.838080/-37.529297 | Viaje Salvador de Bahía Enero. | 05-Dic-2008 | Paiste4444 |
Chile de norte a sur :El Norte | Diarios de Viaje | -22.057132/-70.004883 | relato de viaje por las regiones del norte de Chile | 23-Jun-2010 | Enriquel |
CHILE de norte a sur :Isla de Pascua | Diarios de Viaje | -27.125635/-109.346924 | un mes recorriendo Chile | 15-Jun-2010 | Enriquel |
Chile de norte a sur:El Sur | Diarios de Viaje | -51.639841/-74.223633 | relato de viaje por las regiones del sur de Chile | 28-Jun-2010 | Enriquel |
Diario de Brasil | Diarios de Viaje | -3.525118/-58.095703 | Brasil, Rio, salvador, fernando de noronha y amazonia | 18-Oct-2008 | Lauriña |
Foro de America de Sur | Foro | -15.199386/-59.326172 | Foro de Sudamerica en LosViajeros | 07-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Argentina | Galeria de Fotos | -36.809285/-61.083984 | Fotografias de viajes por Patagonia, Buenos Aires, Cataratas de Iguazu, Ushuaia, Tierra de Fuego, Peninsula Valdés, Puerto Madryn... Parque Nacional de los Glaciares: Perito Moreno, Upsala y Chalten | 10-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Argentina II | Galeria de Fotos | -36.385913/-59.238281 | Fotografias de Viajes por Argentina: Buenos Aires, Iguazu, Bariloche, Salta, Jujuy, Cordoba, Mar de Plata... | 10-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Bolivia | Galeria de Fotos | -17.140790/-67.675781 | Fotos de Viajes por Bolivia: La Paz, Sucre, Lago Titicaca, Copacabana, Potosi, Tiwanako, Tiwanaku, Cobija, Selva del rio Amazonas | 10-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Brasil | Galeria de Fotos | -11.092166/-52.998047 | Fotos de viajes en Brasil: incluye el Rio de Janeiro, Amazonas, Manaos y Salvador de Bahia | 10-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Chile | Galeria de Fotos | -32.546813/-71.279297 | Fotografias de Viajes por Chile: Santiago de Chile, Desierto de Atacama, Puerto Arenas, Patagonia, Torres del Paine, Los Andes. geiseres de Tatio, glaciares | 10-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Peru | Galeria de Fotos | -13.581921/-75.937500 | Peru - un viaje por el Peru: Lima, Kuelap, Arequipa, Machu-pichu, Puno, Cuzco, Cusco, Titicaca, Pisco, Islas Ballestas, Sipan, amazonas, cusco, inca, incas, inka... | 10-Oct-2008 | Spainsun |
Fotos de Venezuela | Galeria de Fotos | 8.841651/-65.830078 | Fotografias de Viajes por Venezuela: Caracas, Merida, Chichiriviche, Choroni, Colonia Tovar, Parque de Morrocoy... | 10-Oct-2008 | Spainsun |
Recorriendo Brasil | Diarios de Viaje | -21.681931/-43.857422 | Relato de viaje a Brasil. De norte a sur | 26-Mar-2010 | Enriquel |
Viaje por el Sur de Argentina | Diarios de Viaje | -50.563700/-70.092773 | relato de viaje a la Patagonia | 25-Mar-2010 | Enriquel |
Dfmaps Google Maps